Seawave Green Marble Slabs Stone Cantera propia y fábrica propia
China Seawave Green Marble Slabs Cantera propia y absorción de agua propia de fábrica: 0. 19 - 0. 48 Por peso% Resistencia a la compresión: 158. 0 - 19 9. { {5}} Densidad de MPa: 2660 kg / m 3 Resistencia a la flexión: 19. 6-23.0 MPa Nuestras ventajas: 1) fábrica propia 2) canteras propias: mármol de oro imperial, Hubei G 602 granito, G 617, blanco alpin ...
Envíeconsulta
Descripción
Parámetros técnicos

Seawave Green Marble Slabs Stone Cantera propia y fábrica propia





| Material: mármol verde Seawave | |||
| Tamaños de azulejos | Tamaños de losas | Encimeras | Vanity Tops |
| 300 mm x 300 mm / 12 '' x 12 '' | 1800 mm arriba x 600 mm arriba | 96 '' x 26 '' | 25 '' x 22 '' |
| 400 mm x 400 mm / 16 '' x 16 '' | 2000 mm arriba x 700 mm arriba | 108 '' x 26 '' | 31 '' x 22 '' |
| 457 mm x 457 mm / 18 '' x 18 | 2200 mm arriba x 800 mm arriba | 96 '' x 16 '' | 37 '' x 22 '' |
| 300 mm x 600 mm / 12 '' x 24 '' | 2400 mm arriba x 900 mm arriba | 72 '' x 36 '' | 49 '' x 22 '' |
| 600 mm x 600 mm / 24 '' x 24 '' | 2500 mm arriba x 1300 mm arriba | 76 '' x 36 '' | 61 '' x 22 '' |
| Espesor: 10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm 30 mm ect . | |||
| Tamaños personalizados están disponibles de acuerdo a sus diseños | |||
| Colores primarios) | Verde | |||
| Otros nombres de la industria (AKA) | N/A | |||
| Tipo de piedra | Mármol | |||
| País | China | |||
| Acabados Disponibles | Pulido | |||
| Variaciones | BAJO | |||
| Formato | Regular | |||
| Tamaños disponibles de mármol verde Seawave (tamaño personalizado disponible) | ||||
| Losa: | ||||
| Losa 3 / 4 ", losa 1 1 / 4" | ||||
| Loseta: | ||||
| 12 " x 12 " x 3 / 8 " | 18 " x 18 " x 3 / 8 " | 24 " x 12 " x 3 / 5 " | 24 " x 24 " x 3 / 4 " | |
| Encimera: | ||||
| 96 " x 25. 5 " x 3 / 4 " | 108 " x 25. 5 " x 3 / 4 " | |||
| Vanity Top: | ||||
| 25 " x 22 " x 3 / 4 " | 31 " x 22 " x 3 / 4 " | 37 " x 22 " x 3 / 4 " | 43 " x 22 " x 3 / 4 " | 49 " x 22 " x 3 / 4 " |
| Aplicaciones de Seawave Green Marble | ||||
| RESIDENCIAL | COMERCIAL | |||
| Encimeras | si | Encimeras | si | |
| Piso | si | Piso | si | |
| Muro / Protector contra salpicaduras | si | Muro / Protector contra salpicaduras | si | |
| Clima helado | si | |||
| Uso exterior | si | |||



Amplificador de fábrica GG; Video del Almacén de losas

![]() |
Xiamen Realho Stone Co., Ltd
Ms.Pearl Lee
Tel: 86-592-8326666 Fax: 86-592-8327777
Email: Sales@realho.com
Celda / Whatsapp: 86-18850050013
Agregue la Unidad 8 F, Yongtongchang Blad, No. 388 Jiahe Road, Xiamen China
Artículo anterior
Losa de mármol marrón de la selva tropical de India para decoración de fondo de TVSiguiente artículo
India Green Verde Ming Mármol Losa para la decoración de la casaEnvíeconsulta
También podría gustarte












