Piedra Sinterizada Blanca Calacatta
Oct 21, 2020
Dejar un mensaje
Piedra Sinterizada Blanca Calacatta
La piedra sinterizada se fabrica utilizando avances tecnológicos recientes que imitan los procesos que forman la piedra natural. Mientras que las piedras naturales como el mármol y el granito se forman a lo largo de miles de años, las losas de piedra sinterizada toman solo unas pocas horas. Los minerales y partículas de piedra como las que se encuentran en la porcelana o el granito se seleccionan cuidadosamente por su calidad, color y textura. Estas partículas luego están sujetas a calor y presión extremos, al igual que estarían en las profundidades de la corteza terrestre donde se forma el granito. Una vez finalizado el proceso, las partículas se unen entre sí de forma permanente, sin necesidad de resinas ni aglutinantes.







Información básica
Articulo | Losas de piedra sinterizada blanca Calacatta pulida |
Color | mármol natural y color granito copiado |
| Talla | 2400x1200mm, 2400x800mm, 1800x900mm 600x1200mm |
Acabado de bordes | Borde plano, suavizado, en inglete, etc. |
Solicitud | Encimeras, encimeras de cocina, encimeras de tocador de baño, encimeras, lavandería, tableros de mesa, encimeras, encimeras de isla, encimeras de bar, placas para salpicaduras, duchas, bordes de bañera, azulejos de pared, revestimiento de paredes, baldosas y el aeropuerto, la estación, el centro comercial, hotel, banco, hospital. |
Capacidad de producción | 50.000 m2 por mes |
embalaje | embalado con cajas de madera fuertes y espuma, película en el interior |
Términos de pago | T/T, L/C |
El tiempo de entrega | 15-20 días después de recibir el depósito |
Información técnica
Propiedades | estándar | Losas de intención |
Dimensiones | Longitud: ± 0,6%; Ancho: ± 0,6%; Espesor: ± 5% | Longitud: ± 0,5%; Ancho: ± 0,5%; Espesor: ± 5% |
Absorción de agua | Eb≤0.5% | Eb≤0.1% |
Fuerza de ruptura | 6 mm≥700/N; 9 mm≥1300/N; 12 mm≥1300/N | 6 mm>1400/N; 9 mm>3000/N; 12 mm>5000/N |
Mudulus of Repture (No aplica a baldosas cuya resistencia a la rotura≥3000/N | Promedio≥35; Mínimo individual≥32 | Promedio de 6 mm>60 Mínimo individual de 6 mm>58 |
Resistencia a la abrasión | Informe de clase de abrasión | Clase 4 (PEI 4) |
Resistencia al choque térmico | Pasar | Totalmente resistencia |
Resistencia a las heladas | Pasar | Totalmente resistencia |
Reacción al fuego | Clase A1 o A1FL | Uso para pared: A1; Uso para piso: A1FL |
Resistencia a las manchas | Clase mínima 3 | Clase 5 |
Resistencia a los productos químicos | Clase mínima B | A |
Información de la compañía.

Muestra de proyectos y listas de proyectos

Flujo de producción

Certificados

Nuestro equipo


Porque nos deberias elegir?
1.Cosas de desarrollo empresarial profesional que siempre está en espera.
No es necesario esperar demasiado para obtener una respuesta.
2.Trabajadores profesionales y estricto control de calidad que te hacen obtener
Los productos se adaptan a sus proyectos con alta calidad.
3. Contamos con personal experimentado a cargo de obtener diferentes tipos de piedras, que pueden coincidir con la piedra
que su proyecto busca a la velocidad más rápida.
4. Los dibujos se pueden hacer de acuerdo a su solicitud, para garantizar la producción correcta.
5. Poseía varias canteras de mármol y granito, que pueden ofrecerle precios muy especiales,
para ayudarte a ganar proyectos.
Persona de contacto: Ms.Vickie Liu
Correo electrónico: sales005@realho.com
ID de WhatsApp / wechat: 0086136 9501 2935.
Bienvenido según su consulta.

